-
Tipologia
-
Localização
Ordenar:
-
Ágora Tech Park | Edifício HUB
Joinville, SC Institucional 7.917 m² 20197.917 m² 2019Ágora Tech Park | Edifício HUB
( Joinville, SC Institucional )Ágora Tech Park | Edifício HUB -
Ágora Tech Park | Edifício UNI
Joinville, SC Institucional 6.419 m² 20236.419 m² 2023Ágora Tech Park | Edifício UNI
( Joinville, SC Institucional )Ágora Tech Park | Edifício UNI -
Inovatec | Parque Tecnológico
Santa Maria, RS Desenho Urbano 25.712,64 m² 202425.712,64 m² 2024Inovatec | Parque Tecnológico
( Santa Maria, RS Desenho Urbano )Inovatec | Parque Tecnológico -
Ágora Tech Park | Edifício MOB
Joinville, SC Institucional 7.500 m² 20217.500 m² 2021Ágora Tech Park | Edifício MOB
( Joinville, SC Institucional )Ágora Tech Park | Edifício MOB -
Nova Sede do AEAS
Sorocaba, SP Institucional 5.321 m² 20195.321 m² 2019Nova Sede do AEAS
( Sorocaba, SP Institucional )Nova Sede do AEAS -
Sede de empresa de tecnologia
Joinville, SC Comercial 1.200 m² 20201.200 m² 2020Sede de empresa de tecnologia
( Joinville, SC Comercial )Sede de empresa de tecnologia -
Complexo Hotel Paineiras
Rio de Janeiro, RJ Comercial 20.700 m² 200920.700 m² 2009Complexo Hotel Paineiras
( Rio de Janeiro, RJ Comercial )Complexo Hotel Paineiras